Size Chart Bra Tops
Bust | Cup Size | |
XS | 30-32" | A-Small D |
S | 32-34" | A/B-Small D |
M | 32-36" | B/C-DD |
L | 34-36" | C/D-DD |
XL | 36-38" | Full DD-E |
Extended
Bust | Cup Size | |
1X | 38-40 | DD-F |
2X | 40-44 | F-H |
3X | 44-48 |
H-J |
Bust | Cup Size | |
XS | 30-32" | A-Small D |
S | 32-34" | A/B-Small D |
M | 32-36" | B/C-DD |
L | 34-36" | C/D-DD |
XL | 36-38" | Full DD-E |
Extended
Bust | Cup Size | |
1X | 38-40 | DD-F |
2X | 40-44 | F-H |
3X | 44-48 |
H-J |